参赛球队
常规赛场次
每队比赛数
季后赛名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 52 | 15 | .776 | - | 8胜2负 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 18 | .731 | 3.0 | 7胜3负 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 46 | 21 | .687 | 6.0 | 6胜4负 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 42 | 25 | .627 | 10.0 | 5胜5负 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 27 | .597 | 12.0 | 4胜6负 |
| 6 | 费城76人 | 38 | 29 | .567 | 14.0 | 6胜4负 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 31 | .537 | 16.0 | 5胜5负 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 35 | 32 | .522 | 17.0 | 3胜7负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 12 | .821 | - | 9胜1负 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 19 | .716 | 7.0 | 7胜3负 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 20 | .701 | 8.0 | 6胜4负 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 23 | .657 | 11.0 | 7胜3负 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 43 | 24 | .642 | 12.0 | 6胜4负 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 42 | 25 | .627 | 13.0 | 4胜6负 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 26 | .612 | 14.0 | 5胜5负 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 38 | 29 | .567 | 17.0 | 3胜7负 |
本赛季东部呈现"一超多强"格局。骑士队以52胜15负的战绩遥遥领先,其防守效率值106.3高居联盟第一。凯尔特人虽卫冕冠军实力犹存,但伤病困扰令其统治力有所下降。尼克斯在布伦森带领下打出近十年最佳战绩,成为东部新势力。
西部竞争更加惨烈,雷霆队在亚历山大的带领下打出历史级进攻效率。掘金约基奇依旧是联盟最具统治力的中锋,但球队深度略显不足。森林狼在爱德华兹成长为全明星后展现出冠军相。湖人在詹姆斯与浓眉的双核驱动下重返争冠行列。